Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-10-03] Natträning
| Tävling | Natträning |
| Datum | fredag 3 oktober 2025 |
| Arrangör | Seskarö IF |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Klubbtävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per Klass
Klubb
Resultat (välj en klubb)
Suunta 2000
| Placering | Löpare | Klass | Resultat |
| 1. | Jenni Mehtonen | Svår 3 km B | 1:18:46 |